供水供电供气行业服务收费目录清单 | ||||||
收费单位:厦门市政水务集团有限公司 | 公布时间: | |||||
类型 | 序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 服务内容 | 备注 |
政府定价 | 一 | 用水价格 | 居民生活用水量≤18吨/月:2.20元/吨 40吨/月≥居民生活用水量>18吨/月:3.30元/吨 居民生活用水量>40吨/月:6.60元/吨 非居民生活用水:2.20元/吨 特种行业用水:7.00元/吨 |
《厦门市发展改革委关于居民自来水价格调整的通知》(厦发改价格〔2015〕1021号) | 自来水费 | |
其他行业用水:2.60元/吨 | 《厦门市发展改革委关于调整其他行业用水价格的通知》(厦发改价格〔2019〕713号) | 自来水费 | ||||
二 | 超计划用水价格 | 超过定额,计划用水指标≤15%的部分,按标准水价加1倍 超过定额,15%<计划用水指标≤30%的部分,按标准水价加2倍 超过定额,30%<计划用水指标≤50%的部分,按标准水价加3倍 超过定额,计划用水指标>50%的部分,按标准水价加4倍 |
《厦门市人民政府关于调整超计划加价水费标准的批复》(厦府〔1997〕综033号) | 超计划用水加价水费 | ||
三 | 代征污水处理费 | 民用水:1.00元/吨 | 《厦门市物价局关于调整城市供水价格的通知》(厦价商〔2005〕23号) | 污水处理费 | ||
特种行业用水:1.80元/吨 其他行业用水:1.50元/吨 |
《厦门市发展改革委厦门市财政局厦门市市政园林局关于调整非居民污水处理收费标准的通知》(厦发改价格〔2016〕545号) | 污水处理费 | ||||
四 | 初级水价格 | 自建泵站和管网的用户:0.55元/吨 其他初级水用户:0.75元/吨 |
《厦门市发展和改革委员会关于厦门市政水务集团有限公司初级水价格的通知》(厦发改价格〔2023〕409号) 《财政部 税务总局 水利部关于印发<水资源税改革试点实施办法>的通知》(财税〔2024〕28号) 《福建省财政厅 国家税务总局福建省税务局 福建省水利厅关于明确我省水资源税改革试点有关事项的通知》(闽财规〔2024〕48号) |
原水费(以上价格适用范围为九龙江北溪引水的初级水用户) | 根据文件要求由取水单位交水资源税(自2024年12月1日起执行) 。 | |
五 | 城市生活垃圾处理费 | 详见《厦门市生活垃圾处理费收费对象和标准》。 | 《厦门市市政园林局 厦门市发展和改革委员会关于我市城市生活垃圾处理费收费有关事项的通知》(厦市政园林〔2023〕319号) | 垃圾处理费 | ||
六 | 破坏供水设施损失水量水费 | 《福建省城乡供水条例》第四十九条水量损失根据实际发生时间和管径额定流量计算;因故意隐瞒不报造成延误抢修的,按照水量损失的三倍计算。损失水量水费价格按照用水价格及代征污水处理费的收费标准计算 | 《福建省城乡供水条例》 《厦门市发展改革委关于居民自来水价格调整的通知》(厦发改价格〔2015〕1021号) 《厦门市发展改革委关于调整其他行业用水价格的通知》(厦发改价格〔2019〕713号) 《厦门市物价局关于调整城市供水价格的通知》(厦价商〔2005〕23号) 《厦门市发展改革委厦门市财政局厦门市市政园林局关于调整非居民污水处理收费标准的通知》(厦发改价格〔2016〕545号) |
供水设施损失水量追回等 | ||
市场调节价 | 一 | 破坏供水设施维修费 | 《福建省城乡供水条例》第四十九条任何单位和个人不得擅自拆除、改装、迁移、毁损、掩埋、占压城乡公共供水设施、设备,不得擅自开关公共供水闸门。任何单位和个人在施工中造成城乡公共供水设施损坏的,应当及时通知供水单位修复,修复费用及造成的损失由责任单位或者个人承担。修复费用以实际发生工程量按实结算 | 《福建省城乡供水条例》 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》(FJYD-101-2017) 《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301~311-2017) 《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017~FJYD-409-2017) 《福建省园林绿化工程预算定额》(FJYD-501-2017) 福建省和厦门市建设部门出台的计价文件及相关规定 |
供水设施应急抢修等 | |
二 | 水表更换费 | DN15旋翼式50元/台 DN20旋翼式60元/台 DN25旋翼式70元/台 DN40旋翼式120元/台 DN50旋翼式170元/台 DN80旋翼式380元/台 DN100旋翼式480元/台 DN100螺旋式500元/台 DN150旋翼式700元/台 DN150螺旋式800元/台 DN200旋翼式800元/台 DN200螺旋式900元/台 |
市场调节价 | 对因用户原因损坏的水表进行更换、对用户提出需要检测且检测结果为合格的水表进行更换(该部分费用为水表更换人工费) | ||
三 | 水表出户改造费 | 以实际发生工程量按实结算 | 市场调节价 | 水表出户改造 | ||
四 | 供水接入工程建安费 | 根据《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版)计算 | 关于执行《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版)有关规定的通知【闽建筑〔2017〕20号】 《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版) 《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017~FJYD-409-2017) 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》(FJYD-101-2017) 《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017~FJYD-311-2017) 《厦门建设工程信息》(最新发布的报告期)、工程项目施工图以及厦门市建设局、建设工程造价站等发布现行的建筑业相关规定。 |
现场勘察,根据施工图进行施工安装,安全文明施工措施,配合办理竣工验收移交,根据合同约定保修等。 | 本项属于非供水企业的市场化定价收费 | |
五 | 设计服务收费(财政出资项目) | 设计服务收费=设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数×施工图预算编制×浮动幅度值 | 2002年国家发展计划委员会、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》、《厦门市财政局厦门市发展与改革委员会关于调整厦门市财政性投融资项目勘察与设计费付费标准的通知》厦财建(2006)11号文及《厦门市建设局等4家单位关于优化我市政府投资项目勘察设计费管理的通知》厦建设(2021)31号文执行、2014年中国建筑装饰协会颁发的《建筑装饰设计收费标准》 | 现场踏勘,方案设计,施工图设计,施工期间技术支持等 | 本项属于非供水企业的市场化定价收费 | |
六 | 设计服务收费(单位自筹项目) | 设计服务收费=设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数×施工图预算编制 | 2002年国家发展计划委员会、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》执行、2014年中国建筑装饰协会颁发的《建筑装饰设计收费标准》 | 现场踏勘,方案设计,施工图设计,施工期间技术支持等。 | 本项属于非供水企业的市场化定价收费 | |
七 | 施工监理服务收费 | 施工监理服务收费=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数×(1±浮动幅度值) | 收费标准参照《关于福建省建设工程监理行业服务收费指导意见》闽监管协〔2015〕13号 | 施工阶段、保修阶段监理服务,对工程建设进行质量、进度、投资控制,进行合同、信息、安全管理,对参建各方工作进行协调。 | 本项属于非供水企业的市场化定价收费 | |
八 | 水质检测费 | 以合同形式签订检测服务。 | 市场调节价,收费标准参考卫生系统和环保系统的收费标准、以及国内同行水质检测收费标准 | 水质检测、水处理剂检测、生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价等,按照检测指标计费。 | ||
九 | 供水市场化相关服务 | 以实际发生业务按实结算 | 市场调节价 | 依据用户需求提供的供水市场化服务 | ||
说明 | (一)依据“厦发改价格[2015]1021号”文件精神,特困户、低保户和重点优抚对象持民政部门核发的有效证件,经供水企业确认后,其居民生活用水价格均按第一档水价2.20元/吨执行 (二)依据“厦价商[2005]23号”结合“厦价商[2008]32号”文件精神,对城乡享受最低生活保障政策的居民,可凭《城乡居民最低生活保障(补助)金领取证》,每户每月最高减免10元水费 (三)依据“厦市政园林[2023]319号”文件精神,城市生活垃圾处理费减免对象为:向民政部门领取生活困难补助的低收入居民户和享受国家定期抚恤补助的重点优抚对象、烈属、五保户、特殊困难户等,经民政部门出具证明后,凭优抚对象定期抚恤补助领取证、低保证、五老证及遗属定补证、40%救济定补证,及《城镇居民最低生活保障(补助)金领取证》,可给予减免收取城市生活垃圾处理费,每次减免的有效期为一年 (四)市政水务集团依据用户需求提供的供水市场化服务,按市场调节价以实际发生业务按实结算 |
|||||
投诉举报电话:12315 、收费单位监督电话:0592-5907669、24小时服务热线:96303 | ||||||
厦门市生活垃圾处理费收费对象和标准表 | ||||||
收费对象 | 收费标准 | |||||
常住户 | 未实行物业管理的每户每月10元 | |||||
实行物业管理的每户每月3元 | ||||||
暂住人口 | 独立租住户 | 未实行物业管理的每户每月10元 | ||||
实行物业管理的每户每月3元 | ||||||
集体租住、单身公寓等非独立租住户每人每月4元 | ||||||
其它 | 委托代运生活垃圾 | 1.月产生垃圾量在1000公斤以上(不含1000公斤)的机关、企事业单位、医院、学校、部队、社会团体、宾馆、酒店、商场、超市、娱乐场所、集贸市场、营业店铺、及餐饮业等单位按垃圾产生量征收,每吨征收75元(或垃圾以容积为0.24立方米方形吊桶装的每桶征收8元,垃圾以容积为0.3立方米圆形吊桶装的每桶征收10元,以桶征收的不满一桶以一桶计)。 | ||||
2.月产生垃圾量在1000公斤以下(含1000公斤)的机关、企事业单位、医院、学校、部队、社会团体、宾馆、酒店、商场、超市、娱乐场所、集贸市场、营业店铺、及餐饮业等单位按以下两档征定额征收: (1)月产生垃圾量在500公斤(含500公斤)以下的餐饮业按每月每家征收40元,其它类单位每月每单位(店、家)征收30元; (2)月产生垃圾量在500公斤以上,1000公斤以下(含1000公斤)餐饮业按每月每家征收75元,其它类单位每月每单位(店、家)征收60元。 |
||||||
3.海上作业、运输船舶等产生的生活垃圾: (1)管理单位自运到清洁楼和海上环卫码头(或环卫部门指定点)的每吨征收60元; (2)委托环卫专业单位等到管理单位岸上垃圾存放点收集的每吨征收75元。 |
||||||
4.废旧家具等大件垃圾每立方米征收45元。 | ||||||
自收自运生活垃圾 | 5.自收自运垃圾的单位(不包括向居民收取垃圾处理费的社区居委会、物业管理公司)按以下标准征收: (1)自运到清洁楼,每吨征收60元; (2)自运到后坑西部等各环卫基地的每吨征收40元; (3)自运到东部固废中心的每吨征收20元; (4)如有新增环卫基地或场站相应参照(2)(3)条执行。 |
|||||