
| 厦门市政水务集团有限公司给水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 报告时间:2026 年 2 月 21 日 标准依据:GB 5749-2022 | |||||||||
| 分析项目 | 色(度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L) |
浑浊度 (NTU) |
游离氯 (mg/L) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (MPN/100mL或CFU/100mL) |
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL或CFU/100mL) |
| 标准限值 | ≤15度 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≤1 | [0.3~2] | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 |
| 采样时间 | 2026 年 2 月 18 日 | ||||||||
| 高殿水厂 | <5 | 无 | 无 | 0.96 | 0.15 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | / |
| 莲坂水厂 | <5 | 无 | 无 | 1.10 | 0.10 | 0.77 | 未检出 | 未检出 | / |
| 集美水厂 | <5 | 无 | 无 | 0.89 | 0.07 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | / |
| 杏林水厂 | <5 | 无 | 无 | 1.13 | 0.14 | 0.74 | 未检出 | 未检出 | / |
| 海沧水厂 | <5 | 无 | 无 | 1.20 | 0.15 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | / |
| 翔安水厂 | <5 | 无 | 无 | 0.80 | 0.10 | 0.64 | 未检出 | 未检出 | / |
| 新圩水厂 | <5 | 无 | 无 | 0.48 | 0.09 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | / |
| 梅山水厂 | <5 | 无 | 无 | 0.72 | 0.09 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | / |
| 汀溪水厂 | <5 | 无 | 无 | 0.64 | 0.11 | 0.62 | 未检出 | 未检出 | / |
| 西山水厂 | <5 | 无 | 无 | 0.47 | 0.08 | 0.71 | 未检出 | 未检出 | / |
| 备注:部分生化指标检测需48小时。当水样检出总大肠菌群时,应进一步检验大肠埃希氏菌;当水样未检出总大肠菌群时,不必检验大肠埃希氏菌。 | |||||||||
| 厦门市政水务集团有限公司给水厂进厂水九项指标 | |||||||||
| 报告时间:2026 年 2 月 21 日 标准依据:GB 3838-2002 | |||||||||
| 分析项目 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 氨氮 (mg/L) |
高锰酸盐指数 (mg/L) |
浑浊度 (NTU) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (MPN/100mL或CFU/100mL) |
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL或CFU/100mL) |
| 标准限值 | / | / | / | ≤1.0 | ≤6 | / | / | / | ≤1000 |
| 采样时间 | 2026 年 2 月 18 日 | ||||||||
| 高殿水厂 | 14 | 无 | 无 | 0.06 | 2.16 | 7.85 | 400 | 15000 | 214 |
| 莲坂水厂 | 10 | 无 | 无 | 0.04 | 2.14 | 7.62 | 118 | 12 | 5 |
| 集美水厂 | 8 | 无 | 无 | 0.05 | 1.60 | 1.07 | 92 | 2 | 2 |
| 杏林水厂 | 8 | 无 | 无 | 0.07 | 1.86 | 2.86 | 36 | 50 | 50 |
| 海沧水厂 | 7 | 无 | 无 | 0.07 | 1.98 | 7.35 | 100 | 49 | 49 |
| 翔安水厂 | 6 | 无 | 无 | 0.11 | 1.60 | 3.34 | 32 | 100 | 10 |
| 新圩水厂 | 7 | 无 | 无 | 0.09 | 1.44 | 4.57 | 19 | 80 | 10 |
| 梅山水厂 | 7 | 无 | 无 | 0.04 | 1.13 | 1.01 | 42 | 540 | 30 |
| 汀溪水厂 | 9 | 无 | 无 | 0.07 | 1.36 | 2.01 | 37 | 1200 | 20 |
| 西山水厂 | 7 | 微弱(1级,土霉味) | 无 | 0.04 | 1.14 | 0.88 | 140 | 3 | 3 |
| 备注:部分生化指标检测需72小时。 | |||||||||
厦门市政水务集团有限公司 版权所有 Copyright © 2018 xiamenwater.com All Rights Reserved.
闽公网安备35020302033086号